Queensway
Plan de la station
Carte des environs de Queensway
Service et arrêts
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
50 | Tunney's Pasture | 1A |
50 | Lincoln Fields | 2A |
58 | Crystal Bay | 1A |
58 | Lincoln Fields / Tunney's Pasture | 2A |
61 | Tunney's Pasture / Gatineau | 4A, 2A |
62 | Tunney's Pasture | 4A, 2A |
63 | Tunney's Pasture / Gatineau (4A périodes de pointe seulement) |
4A, 2A |
64 | Tunney's Pasture (4A périodes de pointe seulement) |
4A, 2A |
66 | Tunney's Pasture / Gatineau | 4A, 2A |
73 | Leikin | 1A |
73 | Tunney's Pasture | 2A |
74 | Tunney's Pasture | 2A |
74 | Nepean Woods | 1A |
75 | Tunney's Pasture / Gatineau | 2A |
75 | Barrhaven Centre / Cambrian | 1A |
82 | Bayshore | 1A |
82 | Lincoln Fields / Tunney's Pasture | 2A |
164 | Tunney's Pasture | 4A, 2A |
186 | Merivale | 1A |
186 | Lincoln Fields | 2A |
258 | Tunney's Pasture | 2A, 4A |
282 | Tunney's Pasture | 2A, 4A |
301 | Carlingwood | 2A |
303 | Carlingwood | 2A |
305 | Carlingwood | 2A |
305 | Manotick | 1A |
406 | Centre Canadian Tire | 3A |
454 | Lansdowne | 4A |
Aménagements
- Ascenseur
- Stationnement pour vélos
- Téléphone d’urgence