Pleasant Park
Plan de la station
Carte des environs de Pleasant Park
Service et arrêts
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
10 | Hurdman | 2A |
10 | Lyon | 1A |
48 | Hurdman | 2A |
48 | Elmvale | 1A |
49 | Hurdman | 4A |
49 | Elmvale | 3A |
88 | Hurdman | 2A |
88 | Baseline / Terry Fox | 1A |
90 | Hurdman | 2A |
90 | Greenboro | 1A |
92 | Hurdman | 2A |
92 | Greenboro | 1A |
93 | Hurdman | 2A |
93 | Blossom Park / Leitrim | 1A |
96 | Hurdman | 2A |
96 | Merivale | 1A |
97 | Hurdman | 2A |
97 | Aéroport | 1A |
98 | Hurdman | 2A |
98 | Hawthorne | 1A |
99 | Hurdman | 2A |
99 | Centre Barrhaven / CitiGate | 1A |
190 | Hurdman | 2A |
190 | Mooney's Bay | 1A |
199 | Hurdman | 2A |
199 | Leikin | 1A |
290 | Hurdman | 2A |
290 | McCarthy | 1A |
291 | Hurdman | 2A |
291 | Walkley | 1A |
294 | Hurdman | 2A |
294 | Findlay Creek | 1A |
299 | Hurdman | 2A |
299 | Manotick | 1A |
451 | Lansdowne | 1A |
Aménagements
- Ascenseur
- Relais-taxi
- Distributrice de billets
- Téléphone d’urgence