Fallowfield
Plan de la station
Carte des environs de Fallowfield
Stationnement « permis Or » à Fallowfield
Service et arrêts
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
73 | Leikin | 1A |
73 | Tunney's Pasture | 2A |
74 | Tunney's Pasture | 2A |
74 | Riverview | 1A |
75 | Tunney's Pasture / Gatineau | 2A |
75 | Barrhaven Centre / Cambrian | 1A |
170 | Barrhaven Centre | 1A |
171 | Barrhaven Centre | 1A |
173 | Barrhaven Centre | 1A |
173 | Bayshore | 2A |
179 | CitiGate | 1A |
270 | Tunney's Pasture | 2A |
270 | Cedarview | 1A |
271 | Tunney's Pasture | 2A |
271 | Stoneway | 1A |
272 | Tunney's Pasture | 2A |
272 | Cobble Hill | 1A |
273 | Tunney's Pasture | 2A |
273 | Tartan | 1A |
277 | Tunney's Pasture | 2A |
277 | Nepean Woods | 1A |
278 | Tunney's Pasture | 2A |
278 | Riverside South/Sud | 1A |
305 | Carlingwood | 2A |
305 | Manotick | 1A |
406 | Centre Canadian Tire | 2A |
456 | Lansdowne | 2A |
Aménagements
- Parc-o-bus
- Bornes de recharge pour trois véhicules électriques (deux bornes de niveau 2 et une de niveau 3)
- Support/abri à vélos
- Poste de réparation de bicyclettes
- Aire de débarquement
- Relais-taxi
- Distributrice de billets
- Station VIA Rail
- Téléphone d’urgence
- Téléphone public Bell
- Ligne d’information téléphonique d’OC Transpo