Baseline
Carte de la station
Carte des environs de Baseline
Stationnement « permis Or » à Baseline
Circuit | Direction | Arrêt |
---|---|---|
73 | Leikin | 1D |
73 | Tunney's Pasture | 2B |
74 | Tunney's Pasture | 2B |
74 | Nepean Woods | 1D |
75 | Tunney's Pasture / Gatineau | 2B |
75 | Barrhaven Centre / Cambrian | 1D |
82 | Bayshore | 1C |
82 | Lincoln Fields / Tunney's Pasture | 2B |
83 | Viewmount | 1C |
84 | Centrepointe | 1C |
86 | Tunney's Pasture | 1B |
87 | Tunney's Pasture | 2A |
88 | Hurdman | 1A |
88 | Terry Fox | 2A |
111 | Billings Bridge / Carleton | 1B |
186 | Merivale | 1C |
187 | Amberwood | 1C |
305 | Carlingwood | 2A |
305 | Manotick | 1D |
406 | Centre Canadian Tire | 2A |
456 | Lansdowne | 2A |
688 | Merivale HS | 1B |
688 | Terry Fox | 2B |
Aménagements
- Support/abri à vélos
- Poste de réparation de bicyclettes
- Aire de débarquement
- Arrêt de nuit
- Relais-taxi
- Écrans d'information sur le transport en commun
- Téléphone d’urgence
- Téléphone public Bell
- Ligne d’information téléphonique d’OC Transpo