Prêt pour l'hiver
Jetons un œil dans les coulisses pour voir comment OC Transpo se prépare et s’adapte aux conditions hivernales extrêmes.
Transcription et description texte
Temps | Texte à l'écran | Imagerie à l'écran |
---|---|---|
00:00 | L'O-Train expliqué | Le titre apparaît |
00:03 | Prêt pour l'hiver | Une grosse lettre O rouge s'anime et fait apparaître l'O-Train durant l'hiver et qui se déplace de gauche à droite avec le centre-ville d'Ottawa en arrière-plan. |
00:07 | Des plans et des procédures ont été mis en place pour que le réseau de l’O-Train soit prêt à affronter une météo peu favorable et qu'il y ait moins de délais attribuables aux conditions hivernales. | Transition vers l'O-Train qui se déplace de gauche à droite avec en arrière-plan un paysage automnal; l'arrière-plan se transforme en paysage hivernal et il neige. |
00:14 | L'O-Train a mis en place des plans et procédures pour s'assurer que le système soit prêt à affronter les rigueurs de l'hiver et à réduire les délais attribuables aux conditions hivernales. | Transition vers le garage de l'O-Train où sont garés des trains à l'intérieur. |
00:25 | Lorsque de la neige ou de la pluie verglaçante est prévue, des plans de fonctionnement sont mis en place et les conditions météorologiques sont surveillées de très près. | Transition vers l'O-Train qui se déplace de droite à gauche dans un environnement hivernal. Une personne en médaillon apparaît dans une salle de contrôle d'OC Transpo pendant que tombe la neige. |
00:34 | Des ressources supplémentaires sont aussi affectées, y compris de l'équipement spécialisé et du personnel additionnel afin que le service ne soit pas perturbé pour les passagers. | Vue en plongée de l'O-Train qui se déplace sur la voie ferrée de la gauche vers la droite; zoom avant de la même scène. |
00:44 | Selon les conditions météorologiques, les trains peuvent rouler toute la nuit pour éviter que la neige s'accumule sur les rails. | Transition vers l'O-Train qui, la nuit pendant qu'il neige, passe de la gauche vers la droite. |
00:51 | Des réchauffeurs d'aiguilles sont installés pour faire fondre la glace et la neige avant qu'elles ne s'accumulent pour permettre au dispositif d'aiguillage de bien fonctionner. | Vue en plongée sur les rails avec une accumulation de glace sur le dispositif d'aiguillage; les rails deviennent rouges pendant qu'elles produisent de la chaleur pour faire fondre la glace. |
01:02 | Des équipes peuvent être requises dans certaines conditions pour dégager manuellement la neige et la glace de l'aiguillage. | Zoom arrière en plongée où l'on aperçoit un employé qui enlève la glace entre les rails. |
01:08 | Des pare-neiges sont aussi installés à certains endroits le long de la voie ferrée afin de prévenir des amoncellements de neige et d'empêcher que la neige soit projetée sur les rails par les chasse-neige. | Vue en plongée de l'O-Train qui va du coin inférieur gauche au coin supérieur droit avec une clôture à neige à l'arrière-plan. |
01:19 | Le réseau de l'O-Train a été conçu pour résister aux conditions hivernales extrêmes. Durant la saison hivernale, le personnel travaille jour et nuit sur l'ensemble du réseau pour que l'O-Train vous soit accessible. | Transition vers l'O-Train qui se déplace de la gauche vers la droite la nuit. |
01:25 | OC Transpo octranspo.com |
Le logo et l'adresse Web d'OC Transpo s'animent à l'écran. |